High Tech, High Touch

Search
Close
Search
 

대학소개

  • home
  • 대학소개
  • 대학현황

대학소개

대학현황

학생

Undergraduate
학과/전공 학사
글로벌융합학부 58
데이터사이언스융합전공 117
컬처앤테크놀로지융합전공 198
인공지능융합전공 153
컴퓨터공학과 8
소프트웨어학과 763
지능형소프트웨어학과 50
touch slide
Graduate
학과/전공 대학원 합계
석사 박사 석·박사 통합
인터랙션사이언스학과 10 4 1 15
스마트팩토리융합학과 46 5 0 51
데이터사이언스융합학과 136 0 0 136
인공지능학과 98 20 23 141
소프트웨어학과 85 31 24 140
인공지능융합학과 53 16 11 80
인간AI인터랙션융합전공 0 0 1 1
지능형소프트웨어학과 1 0 0 1
실감미디어공학과 25 5 4 34
AI시스템공학과 11 4 11 26
touch slide

휴학생을 포함한 숫자임.

교수

Undergraduate
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
글로벌융합학부 10 12 5 27
소프트웨어학과 14 12 9 35
지능형소프트웨어학과 2 4 4 10
touch slide
Graduate
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
인터랙션사이언스학과 5 4 0 9
스마트팩토리융합학과 24 7 2 33
데이터사이언스융합학과 27 20 1 48
인공지능학과 4 2 5 11
소프트웨어학과 5 4 2 11
인공지능융합학과 7 11 7 25
인간AI인터랙션융합전공 6 7 3 16
AI시스템공학과 1 1 1 3
지능형소프트웨어학과 2 4 3 9
실감미디어공학과 6 10 4 20
touch slide

교육과정

학부
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
글로벌융합학부 11 0 0
데이터사이언스융합전공 21 6 28.6
컬처앤테크놀로지융합전공 40 2 5
인공지능융합전공 28 2 7.1
컴퓨터공학과 2 2 100
소프트웨어학과 128 46 35.9
touch slide
대학원
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
인터랙션사이언스학과 7 2 28.6
스마트팩토리융합학과 27 1 3.7
데이터사이언스융합학과 34 1 2.9
인공지능학과 23 3 13
소프트웨어학과 28 11 39.3
인공지능융합학과 13 3 23.1
인간AI인터랙션융합전공 5 3 60
수퍼인텔리전스학과 6 2 33.3
touch slide