학생
Undergraduate
학과/전공 | 학사 |
---|---|
글로벌융합학부 | 50 |
데이터사이언스융합전공 | 109 |
컬처앤테크놀로지융합전공 | 189 |
인공지능융합전공 | 127 |
컴퓨터공학과 | 12 |
소프트웨어학과 | 666 |

Graduate
학과/전공 | 대학원 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석·박사 통합 | ||
인터랙션사이언스학과 | 16 | 5 | 1 | 22 |
스마트팩토리융합학과 | 34 | 11 | 0 | 45 |
데이터사이언스융합학과 | 142 | 0 | 0 | 142 |
인공지능학과 | 85 | 15 | 21 | 121 |
소프트웨어학과 | 72 | 33 | 28 | 133 |
인공지능융합학과 | 42 | 18 | 15 | 75 |
인간AI인터랙션융합전공 | 0 | 0 | 1 | 1 |
실감미디어공학과 | 7 | 1 | 4 | 12 |
AI시스템공학과 | 14 | 5 | 9 | 28 |

휴학생을 포함한 숫자임.
교수
Undergraduate
학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
글로벌융합학부 | 10 | 12 | 3 | 25 |
소프트웨어학과 | 15 | 13 | 7 | 35 |
지능형소프트웨어학과 | 2 | 4 | 3 | 9 |

Graduate
학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
인터랙션사이언스학과 | 5 | 4 | 0 | 9 |
스마트팩토리융합학과 | 24 | 7 | 1 | 32 |
데이터사이언스융합학과 | 25 | 22 | 1 | 48 |
인공지능학과 | 4 | 1 | 5 | 10 |
소프트웨어학과 | 5 | 4 | 2 | 11 |
인공지능융합학과 | 7 | 11 | 7 | 25 |
인간AI인터랙션융합전공 | 7 | 4 | 0 | 11 |
AI시스템공학과 | 1 | 1 | 1 | 3 |
지능형소프트웨어학과 | 2 | 4 | 3 | 9 |
실감미디어공학과 | 6 | 9 | 4 | 19 |

교육과정
학부
학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
---|---|---|---|
강의수 | 비율 | ||
글로벌융합학부 | 11 | 0 | 0 |
데이터사이언스융합전공 | 21 | 6 | 28.6 |
컬처앤테크놀로지융합전공 | 40 | 2 | 5 |
인공지능융합전공 | 28 | 2 | 7.1 |
컴퓨터공학과 | 2 | 2 | 100 |
소프트웨어학과 | 128 | 46 | 35.9 |

대학원
학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
---|---|---|---|
강의수 | 비율 | ||
인터랙션사이언스학과 | 7 | 2 | 28.6 |
스마트팩토리융합학과 | 27 | 1 | 3.7 |
데이터사이언스융합학과 | 34 | 1 | 2.9 |
인공지능학과 | 23 | 3 | 13 |
소프트웨어학과 | 28 | 11 | 39.3 |
인공지능융합학과 | 13 | 3 | 23.1 |
인간AI인터랙션융합전공 | 5 | 3 | 60 |
수퍼인텔리전스학과 | 6 | 2 | 33.3 |
