교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
Course Code | Course Title | Credit | Self-Learning Time | Division | Degree | Grade | Note | Language of Instruction | Course Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAI2011 | Introduction to System Programming | 3 | 6 | Major | Bachelor | Applied Artificial Intelligence | 한 | Yes | |
운영체제, 디바이스 드라이버, 컴파일러 등과 같은 시스템 소프트웨어는 직접적으로 컴퓨터 하드웨어를 콘트롤하고 응용 소프트웨어를 실행할 수 있는 환경을 제공한다. 이러한 시스템 소프트웨어는 C언어로 구현되는 경우가 많다. 본 교과목에서는 C언어 기반의 시스템소프트웨어 이론 및 설계/구현 방법론에 대해 다룬다. 또한, 유닉스/리눅스 환경에 대한 이해 및 사용법에 대해 학습한다. 프로세스/쓰레드 관리, 네트워크 통신 등 다양한 시스템 자원 관리를 위한 시스템소프트웨어 개발에 대한 경험을 제공한다. | |||||||||
AIM4001 | Advanced Big Data Analytics | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | Artificial Intelligence | - | No | |
빅데이터 분석에 중추적인 역할을 하는 주요한 데이터 마이닝 기법 및 기계학습 방법론에 대해 학습한다. 빅데이터의 종류 및 성격을 파악하여 그 데이터 안에서 의미 있는 정보를 추출하기 위해 어떤 빅데이터 처리 기법을 적용해야 하는지에 대해 습득한다. 더 나아가 빅데이터 분석에 활용할 수 있는 확장성 높은 데이터 마이닝 알고리즘을 설계하고, 다양한 빅데이터를 수집 및 분석하는 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 한다. 강의 중반부까지는 빅데이터 분석에 필요한 주요 지도학습 및 비지도학습 방법론에 대한 이론적 분석 및 실제 적용 예에 대해 소개한다. 강의 중반 이후에는 빅데이터의 대표적인 예 중 하나인 거대 소셜 네트워크를 분석하기 위한 다양한 그래프 마이닝 기법들에 대해 공부한다. 한 번의 중간시험과 세 번의 과제, 최종 설계 프로젝트를 통해 평가한다. 학기말 설계 프로젝트를 통해서 실제 빅데이터를 수집하거나 기존에 존재하는 빅데이터를 분석하는 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 한다. | |||||||||
CHS2002 | Data Science and Social Analytics | 1 | 2 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
본 과목은 데이터과학을 통해 인간행동, 사회현상을 바라보는데 그 목적을 둔다. 온라인 소셜미디어공간에서의 데이터 수집과 분석도 배운다. 이론과 실습을 함께하지만, 실습의 비중은 운영하는 학기마다 변할 수 있음. | |||||||||
CHS2003 | Robust System Design with Big Data Analytics and Artificial Intelligence | 2 | 4 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
본 교과목에서는 공학 시스템의 성능 유지와 고장 진단 등 건전성 관리를 위한 빅데이터 분석 및 인공지능 알고리즘에 대한 기초 이론 및 방법론에 대하여 학습한다. 구체적으로 신뢰성 분석, 센서 기반 빅데이터 획득, 빅데이터 신호 처리, 통계적 영향인자 추출, 인공지능 기반 모델링 기법 등에 관하여 이론적 방법론 및 실습 기반 학습을 수행한다. 또한 사례 소개를 통해 학습한 방법론 적용을 통한 공학 시스템 강건 설계에 관하여 고찰한다. | |||||||||
CHS2004 | Humanities and creative thinking | 1 | 2 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
4차 산업은 초연결사회가 될 것으로 전망하고 있다. IT기술이 사람, 프로세스, 데이터, 사물을 서로 연결하여 지능화된 네트워크를 구축하고 이를 통해 많은 응용이 가능해 질 것이다. 이런 환경에서 기업은 고객이 원하는 새로운 가치를 찾는 노력을 하게 된다. 이 강좌의 목적은 인문학의 이해를 통해서 인간(고객)의 본성을 이해하며, 인문학을 통해서 경영, 기술의 창의성을 함께 생각해 본다. | |||||||||
CHS2011 | Engineering Ethics and Post-Confucianism in the AI era | 2 | 4 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
본 수업에서는 현재 발전하고 있는 인공지능이 야기하는 다양한 윤리적 문제를 다각도로 성찰하고, 더 발전된 형태의 범용인공지능이 등장할 미래 사회에서 필요한 윤리관은 무엇인지를 고민한다. 더 나아가 AI시대의 다원적 가치관 중에서도 동아시아의 전통, 특히 유학 전통의 윤리관이 여전히 우리 사회에 유의미한 통찰을 어떻게 제공할 수 있는지 살펴본다. 본 수업에서 다룰 구체적 문제들은 다음과 같다. 현재 AI가 노출하는 인간의 편견들을 어떻게 해결할 것인가? AI 개발에 필요한 공학자, 기술자는 구체적으로 어떤 윤리적 문제들을 고민해야 하는가? AI 시대의 정의과 공정은 현대 우리 사회의 정의와 공정과 같은가, 다른가? AI시대의 인간성은 어떻게 규정되는가? 새로운 시대에 여전히 우리가 공생할 수 있는 길은 무엇인가? AI시대에서 우리는 동아시아 유학전통의 어떤 면모를 되살릴 것인가? 본 수업은 한국 학계 동서철학의 최고 전문가들이 함께 특강 형식으로 진행되되, 각 강의들이 상호 유기적으로 연결됨으로써 일관적으로 공통 주제를 발전시켜 나아간다. | |||||||||
CHS2012 | IoT Project | 2 | 4 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
소프트웨어와 하드웨어에 익숙하지 않지만, 사물인터넷에 관심을 갖고 있는 학생들이 쉽고 편리하게 교육받을 수 있는 교육으로, 아두이노 등을 활용하여 C언어 기본, 다양한 디지털/아날로그 센서 제어 교육을 진행함. 조별 활동을 통해서 IoT 프로젝트를 수행함으로써 커뮤니케이션 능력, 협동심도 얻을 수 있음. | |||||||||
CHS2013 | The Convergence of Cognitive Neuroscience and Neurotechnology with Humanities and Social Sciences | 3 | 6 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
본 과목은 인간 뇌의 작동 방식에 대한 기본적 이해와 최근 연구성과들을 소개합니다. 이를 바탕으로 인문·사회과학과의 접목을 통해 어떻게 뇌인지과학 및 뇌공학 융합기술 (예, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 뇌과학기반 인지 컴퓨팅, 신경인체공학, 등)이 개발되어 왔는지 살펴보며, 다양한 적용사례들과 미래전망에 대한 토론을 통해 미래지향적 융합 전문 인력이 될 수 있는 기초지식을 제공하는 것을 목적으로 합니다. | |||||||||
CHS2014 | Developing 21C Skills through Team Entrepreneurship | 1 | 2 | Major | Bachelor | 1-4 | Challenge Semester | - | No |
21세기는 변혁의 시대이다. 변화의 폭과 깊이, 그리고 속도를 가늠할 수 없는 정도이다. OECD는 이러한 불확실성의 시대를 맞이하는 청년세대이 갖추어야 할 핵심역량으로서 4C(creativity, communication, collaboration, critical thinking과 problem solving)를 강조하고 있다. 본 교과목에서는 앙트레프레너십으로 단련된 건강한 개인들이 팀으로 앙트레프레너십을 발휘할 때 사회의 문제를 해결할 수 있고 이와 동시에 개인의 4C 역량도 강화할 수 있음을 강조한다. 실행을 위한 도구와 하루하루의 삶을 임하는 자세에 대한 실천적 지식과 함께 배경 이론지식도 제공함으로써 본 교과목을 수강하는 학생들이 뜻을 같이하는 사람들과 함께 자신의 미래를 개척하면서 사회문제 해결에 공한할 수 있는 실행역량을 갖출 수 있도록 돕고자 한다. | |||||||||
CHS7001 | Introduction to Blockchain | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master/Doctor | Challenge Semester | - | No | |
본 과목에서는 ‘블록체인’이라는 기술의 전반적 이해를 위한 기초개념을 다룬다. 블록체인 기술이 등장하게 된 배경 및 기술의 목적을 이해하고, 수강생 스스로 기술의 한계점 및 응용 가능성에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 가질 수 있도록 한다. 블록체인 기술을 최초로 도입한 대표적인 암호화폐인 비트코인의 구성 요소 및 구조를 이해하고, 나아가 탈중앙화된 플랫폼을 지향하는 이더리움의 구성 요소 및 구조를 이해하여 대표적인 두 암호화폐의 장단점 및 차이점을 체계적으로 이해한다. 또한 기술을 구성하고 있는 합의 알고리즘 (POW, POS 를 중심으로), 블록체인의 확장성, 암호경제학의 개념 및 한계점을 이해하고 이를 바탕으로 블록체인의 기술의 방향성 및 응용가능성에 대한 수강생 간의 논의를 통해 기술에 대한 수강생의 심층적인 이해를 유도한다. | |||||||||
CHS7002 | Machine Learning and Deep Learning | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master/Doctor | Challenge Semester | - | No | |
본 수업에서는 기초적인 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘의 이론 및 실습을 다룬다. 구체적으로, 선형 분류, 선형 회귀, 의사결정나무, 서포트 벡터 머신, 다층신경망, 컨볼루션 네트워크 등 실제 사례에 널리 사용되고 있는 알고리즘들을 이론 강의를 통하여 습득하고, python을 이용하여 이론에서 배운 알고리즘을 실습을 통하여 자기주도적으로 학습한다. 본 수업의 원활한 수강을 위하여, 학생들은 기본적인 미적분학, 선형대수학, 확률 및 통계, python language의 활용 등에 대한 지식이 필요하다. | |||||||||
CHS7003 | Artificial Intelligence Application | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master/Doctor | Challenge Semester | - | No | |
스탠포드 대학교의 공개 강좌인 cs231n은 이미지 인식과 딥러닝에 대한 가장 유명한 공개 강좌 중 하나이다. 본 수업은 스탠포드 대학교의 공개 강좌 cs231n을 이용하여 Flipped class 방식으로 수업을 진행한다. 본 수업을 수강하기 위해서는 학부 수준의 기본적인 수학 지식(선형대수, 미적분학, 확률/통계)와 기본적인 파이썬 기반의 코딩 능력이 요구된다. 수업에서 진행하는 구체적은 진행방식과 활동은 다음과 같다. 1) On-line 강의(English)를 청취 (학습자 주도) 2) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 개별 노트 정리 (학습자 주도) 3) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 QnA 토론 (학습자 주도) 4) QnA 기반의 교수자 주도의 Off-line 강의(Korean) 강의 (교수자 주도) 5) 팀별 보충 발표 (학습자 주도) 매 토픽에 대하여 위에 언급한 1) ~ 5)의 진행방식을 활용하여 학습한다. 평가는 각 활동과 과제, 중간 시험, 기말 프로젝트에 기반하여 절대평가한다. 수업에 다루는 내용은 다음과 같다. - Introduction Image Classification Loss Function & Optimization (Assignment # 1) - Introduction to Neural Networks - Convolutional Neural Networks (Assignment # 2) - Training Neural Networks - Deep Learning Hardware and Software - CNN Architectures-Recurrent Neural Networks (Assignment # 3) - Detection and Segmentation - Generative Models - Visualizing and Understanding - Deep Reinforcement Learning - Final Project. 본 수업은 이미지 인식과 관련한 딥러닝 방법에 대하여 기초부터 응용까지 다루므로 관심이 있는 학생들에게 좋은 기회가 될 것이라 생각한다. | |||||||||
COV3002 | Ubiquitous Society and Communication Competency | 3 | 6 | Major | Bachelor | 3-4 | SKKU Institute for Convergence | - | No |
본 과목은 유비쿼터스 사회의 특성을 이해하고, 이에 따라 사회가 요구하는 새로운 커뮤니케이션 능력을 함양하는 데 초점을 맞추었다. 미디어 2.0으로 불리는 현재의 미디어 혁명은 사회의 전반에 큰 영향력을 동반하고 있다. 이 변화와 사회적 진화의 실체를 밝히고, 이것을 어떻게 사회적으로 수용할 수 있는지를 탐구한다. 디지털 기술을 이해하고, 이에 따른 윤리문제 또한 논한다. 미디어 생태계에 대한 논의를 통하여 커뮤니케이션의 변화된 사회적 의미를 제시한다. | |||||||||
CSE3036 | Seminar in Computer Engineering | 1 | 2 | Major | Bachelor | 3-4 | 영 | Yes | |
컴퓨터 공학 세미나는 최근 컴퓨터 공학 분야에서 활발히 연구되고 있는 다양한 영역의 주제를 선정하여 교내외의 전문가들을 초청, 세미나 또는 토론을 수행하여 컴퓨터 공학 분야의 최신 흐름을 제공하고자 하는 과목이다. | |||||||||
DES4001 | Convergence Capstone Design | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | Design | 한,한 | Yes | |
디자인, 예술, IT, 경영학, 공학 등 다양한 전공의 학생들이 모여 미래의 신기술 및 서비스 등 창의적 디자인 상품의 개발을 연구하고 결과물의 프로토타잎까지를 진행하며 우수 아이디어는 지속적으로 그 활용을 지원한다. 현 학문 단위별 접근의 한계를 극복하고 융합을 통한 새로운 혁신적 가치를 창조하고 창의력 및 PBL(Problem Based Learning) 중심의 문제해결 능력, Team Project 수행능력의 습득을 목표로 한다. | |||||||||
ECE4240 | Fuzzy Systems | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | 1-4 | Electrical and Computer Engineering | - | No |
논리학, 집합론, 확률론에서 나타나는 고전적인 접근법과 퍼지적 접근법의 차이점을 분석하고 퍼지 이론에서 나타나는 소속함수, 퍼지화, 비퍼지화, 퍼지규칙, 퍼지척도등의 개념과 예제를 소개한다. 그리고 퍼지 이론을 이용한 제어기 설계를 비최소 위상 시스템, 이산 지연 시스템 등에 적용하므로써 장단점을 파악한다. | |||||||||
ECE4249 | Computer Vision | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | 1-4 | Electrical and Computer Engineering | 한 | Yes |
본 과목은 컴퓨터에 의한 영상해석을 위한 이론을 정의한다. 영상 형성의 모델, 초기처리과정, 경계선의 검출, 영역의 확장과 분할, 움직임검출, 정합, Morphology 등의 알고리즘 소개와, 도형인식을 위한 통계적 모델, 분별함수, 결정 경계 및 법칙, 신경망 등의 이론을 강의한다 | |||||||||
ECE4253 | Mobile Programming | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | 1-4 | Electrical and Computer Engineering | - | No |
휴대폰 등에 적용되는 모바일 프로그램에 대해서 이해하고 실제 구동 가능한 모바일 프로그램을 구축하는 방법을 습득한다. 적은 메모리, 낮은 CPU 성능, 모바일 특유의 API 등 모바일 프로그램 환경의 특성을 이해하고, 모바일 프로그래밍 기술을 바로 습득한다. | |||||||||
ECE4258 | Advanced Systems Programming | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | 1-4 | Electrical and Computer Engineering | - | No |
본 과목에서는 Unix/Linux 등 운영체제의 시스템 호출 인터페이스를 이용한 고급 시스템 프로그래밍 기술을 소개하며, 특히, 파일 시스템, 프로세스 관리, 프로세스 간 통신, 시그널 처리, 입출력 관리 등과 관련한 시스템 프로그래밍 기술을 공부하도록 한다. | |||||||||
ECE4266 | Understanding of Intellectual Property Rights | 1 | 2 | Major | Bachelor/Master | 1-4 | Electrical and Computer Engineering | - | No |
이 과목은 지적재산, 즉 저작권, 특허, 등록상표, 라이센스 등의 전반적인 소개를 제시한다. 다루는 토픽으로는, 지식재산권 정의, 지적재산을 규정하는 여러 가지 법규 구분 및 이해, 지적재산법에 영향을 주는 기술여파의 이해 및 분석, 지적재산법의 사회적, 문화적, 경제적 충격의 이해, 정보와 지식의 생산, 관리, 조직, 분배에 미치는 지적재산의 영향 분석, 지식정보 찾기 및 활용 등이 포함된다. | |||||||||
ECE4271 | Big Data Analytics | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | 1-4 | Electrical and Computer Engineering | - | No |
빅데이터 분석에 중추적인 역할을 하는 주요한 데이터 마이닝 기법 및 기계학습 방법론에 대해 학습한다. 빅데이터의 종류 및 성격을 파악하여 그 데이터 안에서 의미 있는 정보를 추출하기 위해 어떤 빅데이터 처리 기법을 적용해야 하는지에 대해 습득한다. 더 나아가 빅데이터 분석에 활용할 수 있는 확장성 높은 데이터 마이닝 알고리즘을 설계하고, 다양한 빅데이터를 수집 및 분석하는 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 한다. 강의 중반부까지는 빅데이터 분석에 필요한 주요 지도학습 및 비지도학습 방법론에 대한 이론적 분석 및 실제 적용 예에 대해 소개한다. 강의 중반 이후에는 빅데이터의 대표적인 예 중 하나인 거대 소셜 네트워크를 분석하기 위한 다양한 그래프 마이닝 기법들에 대해 공부한다. 한 번의 중간시험과 세 번의 과제, 최종 설계 프로젝트를 통해 평가한다. 학기말 설계 프로젝트를 통해서 실제 빅데이터를 수집하거나 기존에 존재하는 빅데이터를 분석하는 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 한다. | |||||||||
ECE4272 | Advanced Convergence Capstone Design | 3 | 6 | Major | Bachelor/Master | Electrical and Computer Engineering | - | No | |
1. 다학제 (디자인, 인문, 공학) 팀을 구성하여 사용자 중심 디자인 씽킹 및 프로토타이핑 프로세스에 중점을 두고 사회가 직면한 문제를 인문과학과 자연과학의 인터렉션(융합, 소통)에 중점을 두어 창의적 상품의 결과물의 설계까지를 진행함. 2. 관련 분야 전문가, 지역 사회 현장 실무자 및 고객으로 구성된 Co-creation 제품 및 service 융합형 프로젝트를 수행함. 프로젝트는 협업 과정이며 문제 해결에 직면한 사람들의 의견이 필수적이므로 이들과 정기적인 접촉을 유지하는 것이 중요함. | |||||||||
EEE3011 | Digital Signal Processing | 3 | 3 | Major | Bachelor | 3-4 | Electronic and Electrical Engineering | 영 | Yes |
컴퓨터를 이용한 신호처리를 위한 신호해석 및 처리기법으로서 아날로그/디지틀 변환 회귀성 (Recursive) 및 비회귀성(Nonrecursive) 디지틀 필터, 그리고 정합 필터 등의 개념에 대해 공부하며, 시간급수를 이용한 파형분석, 이산신호에 대한 Z 변환, FFT 계산 알고리즘, 복소복조, 데이타 압축, 켑스트럼 기법 및 스펙트럼 추정론 등에 대하여 강의한다. | |||||||||
EEE3012 | Digital Communication | 3 | 3 | Major | Bachelor | 3-4 | Electronic and Electrical Engineering | 한 | Yes |
이 과목에서는 디지틀 통신망의 기본 구조와 소요기술 및 데이타 통신의 기초 확립을 목표로 한다. 이를 위해 디지틀 통신망의 구조, 회선 및 패킷 교환방식, 신호의 디지 틀적 표현과 변호나, 동기식 및 비동기식 디지틀 다중전송, 동기 및 타이밍 추출 등 을 다룬다. 또한, 데이타 통신망의 동작원리, 계층적 통신 프로토콜, 모뎀등과 함께 패킷 데이타 통신망, 근거리 통신망, 종합정보통신망 등의 기본개념들을 소개한다. | |||||||||
EEE3024 | Introduction to Automatic Control | 3 | 3 | Major | Bachelor | 3-4 | Electronic and Electrical Engineering | 한,한 | Yes |
이 과목에서는 선형시스템의 자동제어의 이해에 필요한 기초 이론을 강의한다. 입출력변수 및 상태변수의 정의, 제어시스템의 정의, 물리적 법칙에 의거한 시스템의 수학적 모델링, 시스템의 블록 다이어그램 표현법, 시스템 전달함수의 개념, 라플라스 변환을 이용한 전달함수의 표현, 상태방정식을 이용한 시스템의 표현 등의 내용을 소개한다. 피드백의 개념, 시스템의 안정도 개념, 시간영역에서의 응답특성으로 과도상태 및 정상상태 응답과 해석, 제어기의 기본형태 등을 다루며 제어용 컴퓨터 소프트웨어 툴을 이용하여 강의 내용을 확인할 수 있는 실습 과제가 부여된다. | |||||||||
EEE3032 | Communication Systems | 3 | 3 | Major | Bachelor | 3-4 | Electronic and Electrical Engineering | 한,영 | Yes |
본 과목은 실제의 통신에서 일어나는 여러가지 문제와 통신의 응용에 대한 기본 이 론과 모델을 강의한다. 포함되는 내용은 통신채널모델, 페이딩현상, 통신수신기의 구조 및 원리, 이동통신의 개요, 위성통신의 개요, 전파모델, 통신트래픽 모델, 동기화이론 등이다. | |||||||||
EEE3049 | Introduction to Computer Networks | 3 | 6 | Major | Bachelor | 3-4 | Electronic and Electrical Engineering | 한 | Yes |
데이타 통신의 기본 개념을 근간으로 하는 상위계층의 인터페이스 표준 및 프로토콜에대한 내용을 포함하고 있다. 컴퓨터 대 컴퓨터 통신, 다양한 표준 인터페이스와 이들 을 보조하는 프로토콜을 이용한 데이타 통신의 여러 다른 형태의 동작 모드를 주로 다루고, OSI에 대한 OSI 표준 모델에 관한 다양한 응용지향 프로토콜을 통해 공동의 산 재된 정보처리 목적을 얻기 위하여 정보를 멀리 떨어진 다른 응용과 정보를 교환하기 위해 응용처리 수단을 제공한다. | |||||||||
EME3022 | Measurement Engineering | 3 | 6 | Major | Bachelor | 2-4 | Mechanical Engineering | 한 | Yes |
공학계측시스템의 기본적인 구성, 원리, 각 요소들에 관하여 다룬다. 각 전기회로, 신호분석, 측정의 기초, 계측시스템의 모델링 및 특성해석에 대하여 학습하며, 센서, 소자, 연산증폭기 에 관하여 소개하고 길이, 각도, 속도, 힘, 유량, 온도 및 동력 등의 실제적인 측정방법에 관하여 취급한다. 또한 기존의 센서 뿐만 아니라 MEMS용 센서의 측정 방법 및 원리 및, computer를 통한 각 측정데이터의 database화, 처리, 시스템 진단과 에 대해서도 학습한다. | |||||||||
EME3025 | Automatic Control Systems | 3 | 6 | Major | Bachelor | 2-4 | Mechanical Engineering | 영 | Yes |
최근 제어계는 현대의 문명과 기술의 발달 및 진보에 매우 중요한 역할을 담당하여 왔다. 실제로 우리의 일상 행위의 모든 면이 어떤 형태의 제어계에 의하여 영향을 받고 있다. 본 강의는 제어의 기본적인 이론과 원리(모델링, 전달함수, Routh- Hurwitz, Nyquist, PID 제어설계 등)들을 다루고 제어시스템 설계를 수행하여, 실제적으로 산업분야(공장자동화, 항공우주제어, 컴퓨터제어 등)에 적용할 수 있는 능력을 배양하하고자 한다. | |||||||||
EME3030 | Computer Aided Engineering | 3 | 6 | Major | Bachelor | 2-4 | Mechanical Engineering | 한 | Yes |
이 과목에서는 기계공학의 각종 역학적인 해석문제를 컴퓨터를 이용하여 수치해석적으로 푸는 방법을 소개한다. 먼저, 트러스, 빔 등의 정역학문제와 2차원평면, 축대칭 등의 고체역학 문제의 유한요소 수식화를 다루며, 이를 실용적인 기계설계에 활용하는 방법을 소개한다. 끝으로, 동역학과 열전달문제에 대한 수치해석적인 방법도 소개한다. |